View Pvdata 58620
| ID | 58620 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 37 |
| Napi Futás | 198 |
| Összes futás | 4022 |
| Első Fesz | 153 |
| Első Áram | 654.0 |
| Hátsó Fesz | 157 |
| Hátsó Áram | 767.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 1396.0 |
| Eon amper | 5.70 |
| Mai Termés | 1.60 |
| Day Power1 | 12.4 |
| Day Power2 | 14.0 |
| Day Power3 | 13.9 |
| Day Power4 | 7.5 |
| Day Power5 | 3.2 |
| Day Power6 | 2.0 |
| Össz Termés | 3422 |
| Currency0 | 1.6 |
| Currency1 | 12.4 |
| Currency2 | 14.0 |
| Currency3 | 13.9 |
| Currency4 | 7.5 |
| Currency5 | 3.2 |
| Currency6 | 2.0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-09-16 10:30:14 |
| Datum | 2015-09-16 10:30:00 |
| Uploaded | 1 |