View Pvdata 58241
| ID | 58241 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 47 |
| Napi Futás | 294 |
| Összes futás | 4001 |
| Első Fesz | 161 |
| Első Áram | 1132.0 |
| Hátsó Fesz | 153 |
| Hátsó Áram | 1110.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 2173.0 |
| Eon amper | 8.90 |
| Mai Termés | 5.40 |
| Day Power1 | 13.9 |
| Day Power2 | 7.5 |
| Day Power3 | 3.2 |
| Day Power4 | 2.0 |
| Day Power5 | 14.0 |
| Day Power6 | 6.7 |
| Össz Termés | 3400 |
| Currency0 | 5.4 |
| Currency1 | 13.9 |
| Currency2 | 7.5 |
| Currency3 | 3.2 |
| Currency4 | 2.0 |
| Currency5 | 14.0 |
| Currency6 | 6.7 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-09-14 12:25:11 |
| Datum | 2015-09-14 12:25:00 |
| Uploaded | 1 |