View Pvdata 56116
| ID | 56116 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 34 |
| Napi Futás | 232 |
| Összes futás | 3887 |
| Első Fesz | 164 |
| Első Áram | 397.0 |
| Hátsó Fesz | 163 |
| Hátsó Áram | 410.0 |
| Eon Fesz | 238 |
| Kimenő Áram | 769.0 |
| Eon amper | 3.30 |
| Mai Termés | 2.70 |
| Day Power1 | 13.9 |
| Day Power2 | 0.1 |
| Day Power3 | 14.3 |
| Day Power4 | 14.5 |
| Day Power5 | 15.0 |
| Day Power6 | 13.7 |
| Össz Termés | 3310 |
| Currency0 | 2.7 |
| Currency1 | 13.9 |
| Currency2 | 0.1 |
| Currency3 | 14.3 |
| Currency4 | 14.5 |
| Currency5 | 15.0 |
| Currency6 | 13.7 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-09-04 11:20:12 |
| Datum | 2015-09-04 11:20:00 |
| Uploaded | 1 |