View Pvdata 55803
| ID | 55803 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 44 |
| Napi Futás | 608 |
| Összes futás | 3858 |
| Első Fesz | 162 |
| Első Áram | 326.0 |
| Hátsó Fesz | 163 |
| Hátsó Áram | 311.0 |
| Eon Fesz | 236 |
| Kimenő Áram | 558.0 |
| Eon amper | 2.70 |
| Mai Termés | 14.20 |
| Day Power1 | 15.0 |
| Day Power2 | 13.7 |
| Day Power3 | 14.9 |
| Day Power4 | 15.0 |
| Day Power5 | 15.0 |
| Day Power6 | 14.5 |
| Össz Termés | 3279 |
| Currency0 | 14.2 |
| Currency1 | 15.0 |
| Currency2 | 13.7 |
| Currency3 | 14.9 |
| Currency4 | 15.0 |
| Currency5 | 15.0 |
| Currency6 | 14.5 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-09-01 17:40:11 |
| Datum | 2015-09-01 17:40:00 |
| Uploaded | 1 |