View Pvdata 55501
| ID | 55501 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 45 |
| Napi Futás | 252 |
| Összes futás | 3841 |
| Első Fesz | 150 |
| Első Áram | 939.0 |
| Hátsó Fesz | 148 |
| Hátsó Áram | 930.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 1799.0 |
| Eon amper | 7.50 |
| Mai Termés | 4.40 |
| Day Power1 | 13.7 |
| Day Power2 | 14.9 |
| Day Power3 | 15.0 |
| Day Power4 | 15.0 |
| Day Power5 | 14.5 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 3254 |
| Currency0 | 4.4 |
| Currency1 | 13.7 |
| Currency2 | 14.9 |
| Currency3 | 15.0 |
| Currency4 | 15.0 |
| Currency5 | 14.5 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-08-31 11:40:14 |
| Datum | 2015-08-31 11:40:00 |
| Uploaded | 1 |