View Pvdata 54571
| ID | 54571 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 35 |
| Napi Futás | 680 |
| Összes futás | 3765 |
| Első Fesz | 172 |
| Első Áram | 180.0 |
| Hátsó Fesz | 112 |
| Hátsó Áram | 38.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 171.0 |
| Eon amper | 1.10 |
| Mai Termés | 15.70 |
| Day Power1 | 15.0 |
| Day Power2 | 3.8 |
| Day Power3 | 2.4 |
| Day Power4 | 2.3 |
| Day Power5 | 2.2 |
| Day Power6 | 7.2 |
| Össz Termés | 3166 |
| Currency0 | 15.7 |
| Currency1 | 15.0 |
| Currency2 | 3.8 |
| Currency3 | 2.4 |
| Currency4 | 2.3 |
| Currency5 | 2.2 |
| Currency6 | 7.2 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-08-24 18:40:12 |
| Datum | 2015-08-24 18:40:00 |
| Uploaded | 1 |