View Pvdata 54304
| ID | 54304 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 51 |
| Napi Futás | 472 |
| Összes futás | 3749 |
| Első Fesz | 154 |
| Első Áram | 1088.0 |
| Hátsó Fesz | 155 |
| Hátsó Áram | 1032.0 |
| Eon Fesz | 243 |
| Kimenő Áram | 2051.0 |
| Eon amper | 8.20 |
| Mai Termés | 10.70 |
| Day Power1 | 3.8 |
| Day Power2 | 2.4 |
| Day Power3 | 2.3 |
| Day Power4 | 2.2 |
| Day Power5 | 7.2 |
| Day Power6 | 4.5 |
| Össz Termés | 3146 |
| Currency0 | 10.7 |
| Currency1 | 3.8 |
| Currency2 | 2.4 |
| Currency3 | 2.3 |
| Currency4 | 2.2 |
| Currency5 | 7.2 |
| Currency6 | 4.5 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-08-23 15:00:13 |
| Datum | 2015-08-23 15:00:00 |
| Uploaded | 1 |