View Pvdata 444
| ID | 444 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 53 |
| Napi Futás | 436 |
| Összes futás | 102 |
| Első Fesz | 158 |
| Első Áram | 1023.0 |
| Hátsó Fesz | 152 |
| Hátsó Áram | 1041.0 |
| Eon Fesz | 243 |
| Kimenő Áram | 2015.0 |
| Eon amper | 8.10 |
| Mai Termés | 11.40 |
| Day Power1 | 15.1 |
| Day Power2 | 0 |
| Day Power3 | 14.0 |
| Day Power4 | 14.0 |
| Day Power5 | 13.9 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 99 |
| Currency0 | 11.4 |
| Currency1 | 15.1 |
| Currency2 | 0 |
| Currency3 | 14.0 |
| Currency4 | 14.0 |
| Currency5 | 13.9 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-08-30 14:40:12 |
| Datum | 2014-08-30 14:40:00 |
| Uploaded | 1 |