View Pvdata 4119
| ID | 4119 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 0 |
| Led2 | 0 |
| State | STOP |
| Inv Hőm | 22 |
| Napi Futás | 630 |
| Összes futás | 362 |
| Első Fesz | 146 |
| Első Áram | 0 |
| Hátsó Fesz | 146 |
| Hátsó Áram | 0 |
| Eon Fesz | 238 |
| Kimenő Áram | 0 |
| Eon amper | 0.00 |
| Mai Termés | 3.20 |
| Day Power1 | 5.8 |
| Day Power2 | 4.1 |
| Day Power3 | 0.8 |
| Day Power4 | 8.8 |
| Day Power5 | 12.3 |
| Day Power6 | 11.9 |
| Össz Termés | 286 |
| Currency0 | 3.2 |
| Currency1 | 5.8 |
| Currency2 | 4.1 |
| Currency3 | 0.8 |
| Currency4 | 8.8 |
| Currency5 | 12.3 |
| Currency6 | 11.9 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-09-22 18:25:10 |
| Datum | 2014-09-22 18:25:00 |
| Uploaded | 1 |