View Pvdata 41109
| ID | 41109 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 35 |
| Napi Futás | 98 |
| Összes futás | 2822 |
| Első Fesz | 165 |
| Első Áram | 395.0 |
| Hátsó Fesz | 164 |
| Hátsó Áram | 420.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 777.0 |
| Eon amper | 3.40 |
| Mai Termés | 0.50 |
| Day Power1 | 15.9 |
| Day Power2 | 12.3 |
| Day Power3 | 16.5 |
| Day Power4 | 10.3 |
| Day Power5 | 14.1 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 2298 |
| Currency0 | 0.5 |
| Currency1 | 15.9 |
| Currency2 | 12.3 |
| Currency3 | 16.5 |
| Currency4 | 10.3 |
| Currency5 | 14.1 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-06-13 08:35:13 |
| Datum | 2015-06-13 08:35:00 |
| Uploaded | 1 |