View Pvdata 4008
| ID | 4008 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 27 |
| Napi Futás | 108 |
| Összes futás | 354 |
| Első Fesz | 190 |
| Első Áram | 261.0 |
| Hátsó Fesz | 175 |
| Hátsó Áram | 463.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 630.0 |
| Eon amper | 2.70 |
| Mai Termés | 0.40 |
| Day Power1 | 5.8 |
| Day Power2 | 4.1 |
| Day Power3 | 0.8 |
| Day Power4 | 8.8 |
| Day Power5 | 12.3 |
| Day Power6 | 11.9 |
| Össz Termés | 283 |
| Currency0 | 0.4 |
| Currency1 | 5.8 |
| Currency2 | 4.1 |
| Currency3 | 0.8 |
| Currency4 | 8.8 |
| Currency5 | 12.3 |
| Currency6 | 11.9 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-09-22 09:25:09 |
| Datum | 2014-09-22 09:25:00 |
| Uploaded | 1 |