View Pvdata 40011
| ID | 40011 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 48 |
| Napi Futás | 328 |
| Összes futás | 2743 |
| Első Fesz | 155 |
| Első Áram | 1012.0 |
| Hátsó Fesz | 158 |
| Hátsó Áram | 1017.0 |
| Eon Fesz | 241 |
| Kimenő Áram | 1978.0 |
| Eon amper | 7.90 |
| Mai Termés | 4.80 |
| Day Power1 | 15.4 |
| Day Power2 | 16.2 |
| Day Power3 | 16.8 |
| Day Power4 | 16.2 |
| Day Power5 | 13.5 |
| Day Power6 | 16.2 |
| Össz Termés | 2218 |
| Currency0 | 4.8 |
| Currency1 | 15.4 |
| Currency2 | 16.2 |
| Currency3 | 16.8 |
| Currency4 | 16.2 |
| Currency5 | 13.5 |
| Currency6 | 16.2 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-06-07 11:20:14 |
| Datum | 2015-06-07 11:20:00 |
| Uploaded | 1 |