View Pvdata 40
| ID | 40 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | |
| Inv Hőm | 27 |
| Napi Futás | 110 |
| Összes futás | 72 |
| Első Fesz | 180 |
| Első Áram | 478.0 |
| Hátsó Fesz | 178 |
| Hátsó Áram | 505.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 946.0 |
| Eon amper | 4.00 |
| Mai Termés | 0.70 |
| Day Power1 | 0 |
| Day Power2 | 5.7 |
| Day Power3 | 5.3 |
| Day Power4 | 5.1 |
| Day Power5 | 0.4 |
| Day Power6 | 0.2 |
| Össz Termés | 59 |
| Currency0 | 0.7 |
| Currency1 | 0 |
| Currency2 | 5.7 |
| Currency3 | 5.3 |
| Currency4 | 5.1 |
| Currency5 | 0.4 |
| Currency6 | 0.2 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-08-29 00:08:03 |
| Datum | 2014-08-28 09:00:00 |
| Uploaded | 1 |