View Pvdata 2559
| ID | 2559 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 39 |
| Napi Futás | 244 |
| Összes futás | 249 |
| Első Fesz | 169 |
| Első Áram | 1000.0 |
| Hátsó Fesz | 159 |
| Hátsó Áram | 1036.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 1976.0 |
| Eon amper | 8.10 |
| Mai Termés | 3.00 |
| Day Power1 | 8.7 |
| Day Power2 | 6.3 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 12.5 |
| Day Power5 | 12.4 |
| Day Power6 | 10.9 |
| Össz Termés | 219 |
| Currency0 | 3.0 |
| Currency1 | 8.7 |
| Currency2 | 6.3 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 12.5 |
| Currency5 | 12.4 |
| Currency6 | 10.9 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-09-12 11:15:08 |
| Datum | 2014-09-12 11:15:00 |
| Uploaded | 1 |