View Pvdata 2130
| ID | 2130 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 43 |
| Napi Futás | 564 |
| Összes futás | 221 |
| Első Fesz | 181 |
| Első Áram | 516.0 |
| Hátsó Fesz | 164 |
| Hátsó Áram | 578.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 1076.0 |
| Eon amper | 4.50 |
| Mai Termés | 11.90 |
| Day Power1 | 12.4 |
| Day Power2 | 10.9 |
| Day Power3 | 5.6 |
| Day Power4 | 4.9 |
| Day Power5 | 7.7 |
| Day Power6 | 5.8 |
| Össz Termés | 201 |
| Currency0 | 11.9 |
| Currency1 | 12.4 |
| Currency2 | 10.9 |
| Currency3 | 5.6 |
| Currency4 | 4.9 |
| Currency5 | 7.7 |
| Currency6 | 5.8 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-09-09 16:50:11 |
| Datum | 2014-09-09 16:50:00 |
| Uploaded | 1 |