View Pvdata 2114
| ID | 2114 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 45 |
| Napi Futás | 488 |
| Összes futás | 220 |
| Első Fesz | 161 |
| Első Áram | 279.0 |
| Hátsó Fesz | 165 |
| Hátsó Áram | 307.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 450.0 |
| Eon amper | 2.20 |
| Mai Termés | 10.80 |
| Day Power1 | 12.4 |
| Day Power2 | 10.9 |
| Day Power3 | 5.6 |
| Day Power4 | 4.9 |
| Day Power5 | 7.7 |
| Day Power6 | 5.8 |
| Össz Termés | 200 |
| Currency0 | 10.8 |
| Currency1 | 12.4 |
| Currency2 | 10.9 |
| Currency3 | 5.6 |
| Currency4 | 4.9 |
| Currency5 | 7.7 |
| Currency6 | 5.8 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-09-09 15:35:11 |
| Datum | 2014-09-09 15:35:00 |
| Uploaded | 1 |