View Pvdata 17004
| ID | 17004 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 17 |
| Napi Futás | 236 |
| Összes futás | 1148 |
| Első Fesz | 186 |
| Első Áram | 973.0 |
| Hátsó Fesz | 189 |
| Hátsó Áram | 984.0 |
| Eon Fesz | 241 |
| Kimenő Áram | 1918.0 |
| Eon amper | 7.70 |
| Mai Termés | 4.70 |
| Day Power1 | 0 |
| Day Power2 | 7.6 |
| Day Power3 | 7.2 |
| Day Power4 | 1.1 |
| Day Power5 | 4.1 |
| Day Power6 | 5.4 |
| Össz Termés | 793 |
| Currency0 | 4.7 |
| Currency1 | 0 |
| Currency2 | 7.6 |
| Currency3 | 7.2 |
| Currency4 | 1.1 |
| Currency5 | 4.1 |
| Currency6 | 5.4 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-12-31 13:15:12 |
| Datum | 2014-12-31 13:15:00 |
| Uploaded | 1 |