View Pvdata 1600
| ID | 1600 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 36 |
| Napi Futás | 372 |
| Összes futás | 182 |
| Első Fesz | 171 |
| Első Áram | 305.0 |
| Hátsó Fesz | 172 |
| Hátsó Áram | 342.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 495.0 |
| Eon amper | 2.40 |
| Mai Termés | 2.20 |
| Day Power1 | 4.9 |
| Day Power2 | 7.7 |
| Day Power3 | 5.8 |
| Day Power4 | 12.7 |
| Day Power5 | 14.6 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 162 |
| Currency0 | 2.2 |
| Currency1 | 4.9 |
| Currency2 | 7.7 |
| Currency3 | 5.8 |
| Currency4 | 12.7 |
| Currency5 | 14.6 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-09-06 16:35:28 |
| Datum | 2014-09-06 13:05:00 |
| Uploaded | 1 |