View Pvdata 10461
| ID | 10461 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 29 |
| Napi Futás | 180 |
| Összes futás | 772 |
| Első Fesz | 193 |
| Első Áram | 252.0 |
| Hátsó Fesz | 171 |
| Hátsó Áram | 743.0 |
| Eon Fesz | 238 |
| Kimenő Áram | 959.0 |
| Eon amper | 4.10 |
| Mai Termés | 1.60 |
| Day Power1 | 9.4 |
| Day Power2 | 9.4 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 8.5 |
| Day Power5 | 6.0 |
| Day Power6 | 4.4 |
| Össz Termés | 619 |
| Currency0 | 1.6 |
| Currency1 | 9.4 |
| Currency2 | 9.4 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 8.5 |
| Currency5 | 6.0 |
| Currency6 | 4.4 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-11-06 10:25:11 |
| Datum | 2014-11-06 10:25:00 |
| Uploaded | 1 |