View Pvdata 10441
| ID | 10441 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 21 |
| Napi Futás | 80 |
| Összes futás | 771 |
| Első Fesz | 191 |
| Első Áram | 154.0 |
| Hátsó Fesz | 173 |
| Hátsó Áram | 515.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 585.0 |
| Eon amper | 2.80 |
| Mai Termés | 0.40 |
| Day Power1 | 9.4 |
| Day Power2 | 9.4 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 8.5 |
| Day Power5 | 6.0 |
| Day Power6 | 4.4 |
| Össz Termés | 618 |
| Currency0 | 0.4 |
| Currency1 | 9.4 |
| Currency2 | 9.4 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 8.5 |
| Currency5 | 6.0 |
| Currency6 | 4.4 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-11-06 08:50:12 |
| Datum | 2014-11-06 08:45:00 |
| Uploaded | 1 |