View Pvdata 1016
| ID | 1016 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 27 |
| Napi Futás | 74 |
| Összes futás | 144 |
| Első Fesz | 163 |
| Első Áram | 130.0 |
| Hátsó Fesz | 165 |
| Hátsó Áram | 137.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 216.0 |
| Eon amper | 1.30 |
| Mai Termés | 0.10 |
| Day Power1 | 12.7 |
| Day Power2 | 14.6 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 10.2 |
| Day Power5 | 15.7 |
| Day Power6 | 15.1 |
| Össz Termés | 141 |
| Currency0 | 0.1 |
| Currency1 | 12.7 |
| Currency2 | 14.6 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 10.2 |
| Currency5 | 15.7 |
| Currency6 | 15.1 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-09-03 08:40:09 |
| Datum | 2014-09-03 08:40:00 |
| Uploaded | 1 |