View Pvdata 1011
| ID | 1011 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 26 |
| Napi Futás | 50 |
| Összes futás | 144 |
| Első Fesz | 167 |
| Első Áram | 73.0 |
| Hátsó Fesz | 193 |
| Hátsó Áram | 37.0 |
| Eon Fesz | 238 |
| Kimenő Áram | 108.0 |
| Eon amper | 0.90 |
| Mai Termés | 0.10 |
| Day Power1 | 12.7 |
| Day Power2 | 14.6 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 10.2 |
| Day Power5 | 15.7 |
| Day Power6 | 15.1 |
| Össz Termés | 141 |
| Currency0 | 0.1 |
| Currency1 | 12.7 |
| Currency2 | 14.6 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 10.2 |
| Currency5 | 15.7 |
| Currency6 | 15.1 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-09-03 08:15:08 |
| Datum | 2014-09-03 08:15:00 |
| Uploaded | 1 |