| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 45 | 432 | 20181 | 549.0 | 584.0 | 1102.0 | 4.60 | 7.10 | 16783 | 2020-06-25 13:25:00 | 1 |
| RUN | 45 | 432 | 20181 | 549.0 | 584.0 | 1102.0 | 4.60 | 7.10 | 16783 | 2020-06-25 13:25:00 | 1 |
| RUN | 45 | 432 | 20181 | 549.0 | 584.0 | 1102.0 | 4.60 | 7.10 | 16783 | 2020-06-25 13:30:00 | 1 |
| RUN | 42 | 548 | 21191 | 528.0 | 593.0 | 1102.0 | 4.60 | 13.90 | 17845 | 2020-09-14 16:45:00 | 1 |
| RUN | 42 | 548 | 21191 | 528.0 | 593.0 | 1102.0 | 4.60 | 13.90 | 17845 | 2020-09-14 16:50:00 | 1 |
| RUN | 42 | 548 | 21191 | 528.0 | 593.0 | 1102.0 | 4.60 | 13.90 | 17845 | 2020-09-14 16:50:00 | 1 |
| RUN | 44 | 462 | 19176 | 1122.0 | 0 | 1102.0 | 4.60 | 4.90 | 15948 | 2020-04-09 14:05:00 | 1 |
| RUN | 44 | 402 | 19213 | 1116.0 | 0 | 1102.0 | 4.40 | 3.70 | 15970 | 2020-04-12 13:00:00 | 1 |
| RUN | 44 | 402 | 19213 | 1116.0 | 0 | 1102.0 | 4.40 | 3.70 | 15970 | 2020-04-12 13:05:00 | 1 |
| RUN | 44 | 402 | 19213 | 1116.0 | 0 | 1102.0 | 4.40 | 3.70 | 15970 | 2020-04-12 13:05:00 | 1 |
Displaying 98421-98430 of 651407 results.