| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 37 | 302 | 6441 | 431.0 | 460.0 | 783.0 | 3.70 | 3.30 | 5186 | 2016-06-10 11:15:00 | 1 |
| RUN | 37 | 306 | 6442 | 396.0 | 439.0 | 820.0 | 3.40 | 3.30 | 5186 | 2016-06-10 11:20:00 | 1 |
| RUN | 37 | 310 | 6442 | 386.0 | 427.0 | 784.0 | 3.40 | 3.40 | 5186 | 2016-06-10 11:25:00 | 1 |
| RUN | 37 | 316 | 6442 | 449.0 | 485.0 | 923.0 | 3.90 | 3.50 | 5186 | 2016-06-10 11:30:00 | 1 |
| RUN | 37 | 316 | 6442 | 449.0 | 485.0 | 923.0 | 3.90 | 3.50 | 5186 | 2016-06-10 11:35:00 | 1 |
| RUN | 37 | 316 | 6442 | 449.0 | 485.0 | 923.0 | 3.90 | 3.50 | 5186 | 2016-06-10 11:35:00 | 1 |
| RUN | 37 | 332 | 6442 | 722.0 | 732.0 | 1426.0 | 5.80 | 3.70 | 5186 | 2016-06-10 11:45:00 | 1 |
| RUN | 37 | 332 | 6442 | 722.0 | 732.0 | 1426.0 | 5.80 | 3.70 | 5186 | 2016-06-10 11:50:00 | 1 |
| RUN | 37 | 332 | 6442 | 722.0 | 732.0 | 1426.0 | 5.80 | 3.70 | 5186 | 2016-06-10 11:50:00 | 1 |
| RUN | 37 | 332 | 6442 | 722.0 | 732.0 | 1426.0 | 5.80 | 3.70 | 5186 | 2016-06-10 11:55:00 | 1 |
Displaying 96151-96160 of 650959 results.