| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 35 | 114 | 10144 | 549.0 | 567.0 | 1091.0 | 4.50 | 0.90 | 8337 | 2017-06-12 09:00:00 | 1 |
| RUN | 35 | 114 | 10144 | 549.0 | 567.0 | 1091.0 | 4.50 | 0.90 | 8337 | 2017-06-12 09:05:00 | 1 |
| RUN | 35 | 114 | 10144 | 549.0 | 567.0 | 1091.0 | 4.50 | 0.90 | 8337 | 2017-06-12 09:05:00 | 1 |
| RUN | 35 | 114 | 10144 | 549.0 | 567.0 | 1091.0 | 4.50 | 0.90 | 8337 | 2017-06-12 09:10:00 | 1 |
| RUN | 53 | 476 | 10649 | 1079.0 | 41.0 | 1091.0 | 4.50 | 11.90 | 8868 | 2017-07-19 15:20:00 | 1 |
| RUN | 32 | 486 | 11554 | 606.0 | 526.0 | 1091.0 | 4.40 | 6.80 | 9796 | 2017-10-04 15:40:00 | 1 |
| RUN | 35 | 110 | 3814 | 542.0 | 581.0 | 1091.0 | 4.60 | 0.90 | 3222 | 2015-08-29 09:20:00 | 1 |
| RUN | 35 | 110 | 3814 | 542.0 | 581.0 | 1091.0 | 4.60 | 0.90 | 3222 | 2015-08-29 09:25:00 | 1 |
| RUN | 35 | 110 | 3814 | 542.0 | 581.0 | 1091.0 | 4.60 | 0.90 | 3222 | 2015-08-29 09:25:00 | 1 |
| RUN | 31 | 608 | 2150 | 548.0 | 566.0 | 1091.0 | 4.50 | 18.40 | 1624 | 2015-04-22 17:30:00 | 1 |
Displaying 95201-95210 of 650722 results.