| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 21 | 36 | 17117 | 90.0 | 42.0 | 135.0 | 1.00 | 0.00 | 14090 | 2019-05-13 07:25:00 | 1 |
| RUN | 21 | 44 | 17117 | 149.0 | 61.0 | 162.0 | 1.10 | 0.00 | 14090 | 2019-05-13 07:30:00 | 1 |
| RUN | 22 | 50 | 17117 | 177.0 | 48.0 | 180.0 | 1.10 | 0.10 | 14090 | 2019-05-13 07:35:00 | 1 |
| RUN | 22 | 54 | 17117 | 196.0 | 48.0 | 198.0 | 1.30 | 0.10 | 14090 | 2019-05-13 07:40:00 | 1 |
| RUN | 22 | 54 | 17117 | 197.0 | 46.0 | 198.0 | 1.30 | 0.10 | 14090 | 2019-05-13 07:45:00 | 1 |
| RUN | 22 | 54 | 17117 | 197.0 | 46.0 | 198.0 | 1.30 | 0.10 | 14090 | 2019-05-13 07:50:00 | 1 |
| RUN | 22 | 54 | 17117 | 197.0 | 46.0 | 198.0 | 1.30 | 0.10 | 14090 | 2019-05-13 07:50:00 | 1 |
| RUN | 22 | 70 | 17117 | 298.0 | 339.0 | 486.0 | 2.40 | 0.10 | 14090 | 2019-05-13 07:55:00 | 1 |
| RUN | 23 | 74 | 17117 | 303.0 | 349.0 | 504.0 | 2.50 | 0.20 | 14090 | 2019-05-13 08:00:00 | 1 |
| RUN | 23 | 78 | 17117 | 302.0 | 342.0 | 558.0 | 2.70 | 0.20 | 14090 | 2019-05-13 08:05:00 | 1 |
Displaying 94001-94010 of 650474 results.