| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 20 | 12 | 3000 | 62.0 | 45.0 | 108.0 | 0.90 | 0.00 | 2399 | 2015-06-26 08:15:00 | 1 |
| RUN | 21 | 22 | 3001 | 61.0 | 46.0 | 108.0 | 0.90 | 0.00 | 2400 | 2015-06-26 08:20:00 | 1 |
| RUN | 21 | 28 | 3001 | 60.0 | 48.0 | 108.0 | 0.90 | 0.00 | 2400 | 2015-06-26 08:25:00 | 1 |
| RUN | 45 | 750 | 3145 | 57.0 | 58.0 | 108.0 | 0.90 | 16.40 | 2556 | 2015-07-06 19:15:00 | 1 |
| RUN | 28 | 0 | 3146 | 48.0 | 64.0 | 108.0 | 1.00 | 0.00 | 2556 | 2015-07-07 07:00:00 | 1 |
| RUN | 28 | 84 | 3174 | 46.0 | 59.0 | 108.0 | 0.90 | 0.20 | 2588 | 2015-07-09 07:40:00 | 1 |
| RUN | 34 | 678 | 3239 | 45.0 | 62.0 | 108.0 | 0.90 | 6.20 | 2651 | 2015-07-13 18:00:00 | 1 |
| RUN | 34 | 678 | 3239 | 45.0 | 62.0 | 108.0 | 0.90 | 6.20 | 2651 | 2015-07-13 18:05:00 | 1 |
| RUN | 23 | 10 | 3241 | 73.0 | 39.0 | 108.0 | 0.90 | 0.00 | 2651 | 2015-07-14 07:20:00 | 1 |
| RUN | 23 | 10 | 3241 | 73.0 | 39.0 | 108.0 | 0.90 | 0.00 | 2651 | 2015-07-14 07:25:00 | 1 |
Displaying 89861-89870 of 649530 results.