| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 32 | 508 | 5761 | 102.0 | 124.0 | 180.0 | 1.20 | 8.40 | 4527 | 2016-04-18 15:50:00 | 1 |
| RUN | 32 | 508 | 5761 | 102.0 | 124.0 | 180.0 | 1.20 | 8.40 | 4527 | 2016-04-18 15:55:00 | 1 |
| RUN | 24 | 600 | 6126 | 102.0 | 129.0 | 189.0 | 1.20 | 11.80 | 4865 | 2016-05-17 17:05:00 | 1 |
| RUN | 29 | 600 | 6139 | 102.0 | 131.0 | 189.0 | 1.20 | 8.90 | 4875 | 2016-05-18 16:45:00 | 1 |
| RUN | 33 | 728 | 6168 | 102.0 | 98.0 | 162.0 | 1.10 | 16.10 | 4903 | 2016-05-20 19:00:00 | 1 |
| RUN | 40 | 784 | 6301 | 102.0 | 109.0 | 171.0 | 1.10 | 10.70 | 5046 | 2016-05-30 19:20:00 | 1 |
| RUN | 22 | 12 | 6397 | 102.0 | 130.0 | 189.0 | 1.20 | 0.00 | 5130 | 2016-06-07 07:25:00 | 1 |
| RUN | 26 | 48 | 6451 | 102.0 | 73.0 | 135.0 | 1.00 | 0.00 | 5193 | 2016-06-11 07:15:00 | 1 |
| RUN | 26 | 136 | 6479 | 102.0 | 76.0 | 144.0 | 1.00 | 0.30 | 5210 | 2016-06-13 09:00:00 | 1 |
| RUN | 26 | 136 | 6479 | 102.0 | 76.0 | 144.0 | 1.00 | 0.30 | 5210 | 2016-06-13 09:05:00 | 1 |
Displaying 88821-88830 of 649361 results.