| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 8 | 26 | 8333 | 54.0 | 803.0 | 756.0 | 3.60 | 0.30 | 6888 | 2016-12-03 10:05:00 | 1 |
| RUN | 28 | 514 | 5399 | 704.0 | 803.0 | 1456.0 | 6.00 | 12.50 | 4190 | 2016-03-17 15:25:00 | 1 |
| RUN | 41 | 496 | 5608 | 776.0 | 803.0 | 1549.0 | 6.40 | 13.30 | 4393 | 2016-04-05 15:40:00 | 1 |
| RUN | 45 | 612 | 6035 | 711.0 | 803.0 | 1458.0 | 6.10 | 14.20 | 4794 | 2016-05-10 16:50:00 | 1 |
| RUN | 41 | 366 | 7708 | 778.0 | 803.0 | 1547.0 | 6.30 | 5.90 | 6483 | 2016-09-18 13:45:00 | 1 |
| RUN | 17 | 90 | 8099 | 70.0 | 803.0 | 774.0 | 3.60 | 0.60 | 6744 | 2016-10-30 09:15:00 | 1 |
| RUN | 17 | 90 | 8099 | 70.0 | 803.0 | 774.0 | 3.60 | 0.60 | 6744 | 2016-10-30 09:15:00 | 1 |
| RUN | 17 | 90 | 8099 | 70.0 | 803.0 | 774.0 | 3.60 | 0.60 | 6744 | 2016-10-30 09:15:00 | 1 |
| RUN | 17 | 90 | 8099 | 70.0 | 803.0 | 774.0 | 3.60 | 0.60 | 6744 | 2016-10-30 09:15:00 | 1 |
| RUN | 17 | 90 | 8099 | 70.0 | 803.0 | 774.0 | 3.60 | 0.60 | 6744 | 2016-10-30 09:15:00 | 1 |
Displaying 87871-87880 of 649201 results.