| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 15 | 30 | 4663 | 19.0 | 390.0 | 342.0 | 1.90 | 0.10 | 3832 | 2015-12-01 08:25:00 | 1 |
| RUN | 15 | 30 | 4663 | 19.0 | 390.0 | 342.0 | 1.90 | 0.10 | 3832 | 2015-12-01 08:30:00 | 1 |
| RUN | 15 | 30 | 4663 | 19.0 | 390.0 | 342.0 | 1.90 | 0.10 | 3832 | 2015-12-01 08:30:00 | 1 |
| RUN | 15 | 40 | 4663 | 12.0 | 90.0 | 99.0 | 1.00 | 0.10 | 3832 | 2015-12-01 08:35:00 | 1 |
| RUN | 15 | 40 | 4663 | 12.0 | 90.0 | 99.0 | 1.00 | 0.10 | 3832 | 2015-12-01 08:40:00 | 1 |
| RUN | 11 | 40 | 4670 | 173.0 | 98.0 | 225.0 | 1.40 | 0.10 | 3835 | 2015-12-02 09:35:00 | 1 |
| RUN | 11 | 40 | 4670 | 173.0 | 98.0 | 225.0 | 1.40 | 0.10 | 3835 | 2015-12-02 09:40:00 | 1 |
| RUN | 12 | 46 | 4670 | 186.0 | 58.0 | 198.0 | 1.30 | 0.10 | 3835 | 2015-12-02 09:40:00 | 1 |
| RUN | 12 | 50 | 4671 | 199.0 | 55.0 | 207.0 | 1.30 | 0.10 | 3835 | 2015-12-02 09:45:00 | 1 |
| RUN | 12 | 50 | 4671 | 199.0 | 55.0 | 207.0 | 1.30 | 0.10 | 3835 | 2015-12-02 09:50:00 | 1 |
Displaying 87461-87470 of 649103 results.