| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 17 | 16 | 7745 | 67.0 | 81.0 | 72.0 | 0.90 | 0.00 | 6505 | 2016-09-22 08:10:00 | 1 |
| RUN | 29 | 614 | 7787 | 77.0 | 81.0 | 72.0 | 0.80 | 11.80 | 6546 | 2016-09-25 17:35:00 | 1 |
| RUN | 27 | 272 | 7865 | 186.0 | 81.0 | 216.0 | 1.30 | 0.60 | 6621 | 2016-10-03 14:45:00 | 1 |
| RUN | 27 | 272 | 7865 | 186.0 | 81.0 | 216.0 | 1.30 | 0.60 | 6621 | 2016-10-03 14:50:00 | 1 |
| RUN | 27 | 272 | 7865 | 186.0 | 81.0 | 216.0 | 1.30 | 0.60 | 6621 | 2016-10-03 14:50:00 | 1 |
| RUN | 27 | 272 | 7865 | 186.0 | 81.0 | 216.0 | 1.30 | 0.60 | 6621 | 2016-10-03 14:55:00 | 1 |
| RUN | 27 | 272 | 7865 | 186.0 | 81.0 | 216.0 | 1.30 | 0.60 | 6621 | 2016-10-03 14:55:00 | 1 |
| RUN | 15 | 90 | 7887 | 87.0 | 81.0 | 81.0 | 0.80 | 0.10 | 6631 | 2016-10-06 10:10:00 | 1 |
| RUN | 15 | 90 | 7887 | 87.0 | 81.0 | 81.0 | 0.80 | 0.10 | 6631 | 2016-10-06 10:15:00 | 1 |
| RUN | 28 | 406 | 8053 | 57.0 | 81.0 | 63.0 | 0.70 | 1.50 | 6716 | 2016-10-24 15:25:00 | 1 |
Displaying 85481-85490 of 648574 results.