| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 13 | 108 | 5087 | 62.0 | 69.0 | 135.0 | 1.00 | 0.60 | 4004 | 2016-02-11 09:55:00 | 1 |
| RUN | 13 | 114 | 5087 | 89.0 | 101.0 | 153.0 | 1.00 | 0.70 | 4004 | 2016-02-11 09:55:00 | 1 |
| RUN | 13 | 114 | 5087 | 89.0 | 101.0 | 153.0 | 1.00 | 0.70 | 4004 | 2016-02-11 10:00:00 | 1 |
| RUN | 13 | 114 | 5087 | 89.0 | 101.0 | 153.0 | 1.00 | 0.70 | 4004 | 2016-02-11 10:00:00 | 1 |
| RUN | 13 | 114 | 5087 | 89.0 | 101.0 | 153.0 | 1.00 | 0.70 | 4004 | 2016-02-11 10:05:00 | 1 |
| RUN | 13 | 124 | 5087 | 129.0 | 142.0 | 225.0 | 1.40 | 0.70 | 4004 | 2016-02-11 10:05:00 | 1 |
| RUN | 13 | 124 | 5087 | 129.0 | 142.0 | 225.0 | 1.40 | 0.70 | 4004 | 2016-02-11 10:10:00 | 1 |
| RUN | 13 | 128 | 5087 | 96.0 | 110.0 | 162.0 | 1.10 | 0.70 | 4004 | 2016-02-11 10:10:00 | 1 |
| RUN | 13 | 128 | 5087 | 96.0 | 110.0 | 162.0 | 1.10 | 0.70 | 4004 | 2016-02-11 10:15:00 | 1 |
| RUN | 13 | 128 | 5087 | 96.0 | 110.0 | 162.0 | 1.10 | 0.70 | 4004 | 2016-02-11 10:15:00 | 1 |
Displaying 84101-84110 of 648467 results.