| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 18 | 144 | 5082 | 86.0 | 86.0 | 90.0 | 0.80 | 0.20 | 4003 | 2016-02-10 12:35:00 | 1 |
| RUN | 18 | 144 | 5082 | 86.0 | 86.0 | 90.0 | 0.80 | 0.20 | 4003 | 2016-02-10 12:40:00 | 1 |
| RUN | 18 | 144 | 5082 | 86.0 | 86.0 | 90.0 | 0.80 | 0.20 | 4003 | 2016-02-10 12:40:00 | 1 |
| RUN | 18 | 158 | 5082 | 43.0 | 52.0 | 99.0 | 0.80 | 0.20 | 4003 | 2016-02-10 12:45:00 | 1 |
| RUN | 18 | 160 | 5082 | 44.0 | 51.0 | 99.0 | 0.80 | 0.20 | 4003 | 2016-02-10 12:50:00 | 1 |
| RUN | 18 | 160 | 5082 | 44.0 | 51.0 | 99.0 | 0.80 | 0.20 | 4003 | 2016-02-10 12:55:00 | 1 |
| RUN | 18 | 160 | 5082 | 44.0 | 51.0 | 99.0 | 0.80 | 0.20 | 4003 | 2016-02-10 12:55:00 | 1 |
| RUN | 18 | 160 | 5082 | 44.0 | 51.0 | 99.0 | 0.80 | 0.20 | 4003 | 2016-02-10 13:00:00 | 1 |
| RUN | 18 | 160 | 5082 | 44.0 | 51.0 | 99.0 | 0.80 | 0.20 | 4003 | 2016-02-10 13:00:00 | 1 |
| RUN | 18 | 160 | 5082 | 44.0 | 51.0 | 99.0 | 0.80 | 0.20 | 4003 | 2016-02-10 13:05:00 | 1 |
Displaying 83821-83830 of 648317 results.