| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 40 | 440 | 18902 | 808.0 | 812.0 | 1575.0 | 5.90 | 5.00 | 15741 | 2019-09-30 14:30:00 | 1 |
| RUN | 27 | 206 | 18946 | 0 | 812.0 | 783.0 | 3.40 | 1.00 | 15768 | 2020-03-19 09:25:00 | 1 |
| RUN | 28 | 202 | 18958 | 0 | 812.0 | 779.0 | 3.30 | 1.00 | 15776 | 2020-03-20 09:20:00 | 1 |
| RUN | 28 | 202 | 18958 | 0 | 812.0 | 779.0 | 3.30 | 1.00 | 15776 | 2020-03-20 09:25:00 | 1 |
| RUN | 47 | 428 | 15263 | 764.0 | 812.0 | 1556.0 | 6.20 | 8.30 | 12799 | 2018-10-09 15:05:00 | 1 |
| RUN | 47 | 428 | 15263 | 764.0 | 812.0 | 1556.0 | 6.20 | 8.30 | 12799 | 2018-10-09 15:10:00 | 1 |
| RUN | 47 | 428 | 15263 | 764.0 | 812.0 | 1556.0 | 6.20 | 8.30 | 12799 | 2018-10-09 15:10:00 | 1 |
| RUN | 24 | 144 | 7747 | 79.0 | 812.0 | 783.0 | 3.70 | 1.00 | 6506 | 2016-09-22 10:00:00 | 1 |
| RUN | 46 | 458 | 7837 | 698.0 | 812.0 | 1462.0 | 6.10 | 9.30 | 6600 | 2016-09-30 15:25:00 | 1 |
| RUN | 46 | 458 | 7837 | 698.0 | 812.0 | 1462.0 | 6.10 | 9.30 | 6600 | 2016-09-30 15:30:00 | 1 |
Displaying 83711-83720 of 648317 results.