Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 21 | 148 | 16518 | 207 | 76.0 | 179 | 817.0 | 246 | 783.0 | 3.80 | 1.00 | 13548 | 2019-03-23 09:25:00 | 1 |
| RUN | 41 | 606 | 17218 | 174 | 830.0 | 158 | 817.0 | 252 | 1476.0 | 6.60 | 8.00 | 14172 | 2019-05-20 16:20:00 | 1 |
| RUN | 39 | 172 | 18297 | 163 | 787.0 | 158 | 817.0 | 245 | 1431.0 | 6.50 | 2.20 | 15152 | 2019-08-09 10:15:00 | 1 |
| RUN | 46 | 182 | 18447 | 158 | 804.0 | 151 | 817.0 | 244 | 1610.0 | 6.50 | 2.50 | 15306 | 2019-08-21 10:30:00 | 1 |
| RUN | 44 | 196 | 18556 | 165 | 806.0 | 152 | 817.0 | 244 | 1449.0 | 6.60 | 2.50 | 15413 | 2019-08-30 10:45:00 | 1 |
| RUN | 44 | 196 | 18556 | 165 | 806.0 | 152 | 817.0 | 244 | 1449.0 | 6.60 | 2.50 | 15413 | 2019-08-30 10:50:00 | 1 |
| RUN | 44 | 196 | 18556 | 165 | 806.0 | 152 | 817.0 | 244 | 1449.0 | 6.60 | 2.50 | 15413 | 2019-08-30 10:55:00 | 1 |
| RUN | 44 | 196 | 18556 | 165 | 806.0 | 152 | 817.0 | 244 | 1449.0 | 6.60 | 2.50 | 15413 | 2019-08-30 10:55:00 | 1 |
| RUN | 44 | 196 | 18556 | 165 | 806.0 | 152 | 817.0 | 244 | 1449.0 | 6.60 | 2.50 | 15413 | 2019-08-30 11:00:00 | 1 |
| RUN | 22 | 454 | 1903 | 179 | 843.0 | 175 | 817.0 | 242 | 1583.0 | 6.80 | 9.50 | 1351 | 2015-04-01 15:10:00 | 1 |
Displaying 82251-82260 of 648058 results.