| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 40 | 296 | 5616 | 1004.0 | 1006.0 | 1970.0 | 7.90 | 5.30 | 4400 | 2016-04-06 12:10:00 | 1 |
| RUN | 40 | 296 | 5616 | 1004.0 | 1006.0 | 1970.0 | 7.90 | 5.30 | 4400 | 2016-04-06 12:15:00 | 1 |
| RUN | 40 | 296 | 5616 | 1004.0 | 1006.0 | 1970.0 | 7.90 | 5.30 | 4400 | 2016-04-06 12:15:00 | 1 |
| RUN | 40 | 296 | 5616 | 1004.0 | 1006.0 | 1970.0 | 7.90 | 5.30 | 4400 | 2016-04-06 12:20:00 | 1 |
| RUN | 40 | 296 | 5616 | 1004.0 | 1006.0 | 1970.0 | 7.90 | 5.30 | 4400 | 2016-04-06 12:20:00 | 1 |
| RUN | 31 | 526 | 5785 | 927.0 | 1006.0 | 1906.0 | 7.60 | 10.20 | 4549 | 2016-04-20 16:10:00 | 1 |
| RUN | 28 | 190 | 22881 | 1016.0 | 1006.0 | 1809.0 | 8.00 | 2.70 | 18875 | 2021-04-17 10:30:00 | 1 |
| RUN | 52 | 454 | 20810 | 1046.0 | 1006.0 | 2035.0 | 8.10 | 11.20 | 17436 | 2020-08-13 15:05:00 | 1 |
| RUN | 51 | 260 | 20915 | 1056.0 | 1006.0 | 2033.0 | 8.00 | 5.10 | 17530 | 2020-08-22 11:50:00 | 1 |
| RUN | 51 | 260 | 20915 | 1056.0 | 1006.0 | 2033.0 | 8.00 | 5.10 | 17530 | 2020-08-22 11:55:00 | 1 |
Displaying 81271-81280 of 647937 results.