| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 42 | 298 | 19211 | 1001.0 | 0 | 891.0 | 4.10 | 2.00 | 15968 | 2020-04-12 11:30:00 | 1 |
| RUN | 42 | 298 | 19211 | 1001.0 | 0 | 891.0 | 4.10 | 2.00 | 15968 | 2020-04-12 11:35:00 | 1 |
| RUN | 42 | 298 | 19211 | 1001.0 | 0 | 891.0 | 4.10 | 2.00 | 15968 | 2020-04-12 11:35:00 | 1 |
| RUN | 42 | 298 | 19211 | 1001.0 | 0 | 891.0 | 4.10 | 2.00 | 15968 | 2020-04-12 11:40:00 | 1 |
| RUN | 33 | 358 | 19225 | 1001.0 | 0 | 891.0 | 4.10 | 2.30 | 15976 | 2020-04-13 12:40:00 | 1 |
| RUN | 52 | 266 | 18448 | 1001.0 | 967.0 | 1959.0 | 7.90 | 5.00 | 15309 | 2019-08-21 11:55:00 | 1 |
| RUN | 35 | 410 | 16657 | 1001.0 | 875.0 | 1683.0 | 7.50 | 7.00 | 13704 | 2019-04-04 14:00:00 | 1 |
| RUN | 29 | 248 | 15391 | 1001.0 | 1014.0 | 1809.0 | 8.10 | 2.70 | 12903 | 2018-10-23 12:25:00 | 1 |
| RUN | 29 | 248 | 15391 | 1001.0 | 1014.0 | 1809.0 | 8.10 | 2.70 | 12903 | 2018-10-23 12:30:00 | 1 |
| RUN | 29 | 248 | 15391 | 1001.0 | 1014.0 | 1809.0 | 8.10 | 2.70 | 12903 | 2018-10-23 12:30:00 | 1 |
Displaying 80911-80920 of 647813 results.