| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 0 | 0 | 0 | 228.5 | 228.5 | 457 | 0.00 | 284.00 | 12181940 | 2025-02-10 08:35:01 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 207.5 | 207.5 | 415 | 0.00 | 247.00 | 12181899 | 2025-02-10 08:30:01 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 380 | 0.00 | 214.00 | 12181870 | 2025-02-10 08:25:01 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 176.5 | 176.5 | 353 | 0.00 | 183.00 | 12181839 | 2025-02-10 08:20:01 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 336 | 0.00 | 154.00 | 12181810 | 2025-02-10 08:15:01 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 318 | 0.00 | 127.00 | 12181780 | 2025-02-10 08:10:01 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 146.5 | 146.5 | 293 | 0.00 | 102.00 | 12181760 | 2025-02-10 08:05:01 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 258 | 0.00 | 80.00 | 12181739 | 2025-02-10 08:00:04 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 218 | 0.00 | 61.00 | 12181720 | 2025-02-10 07:55:01 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 0.00 | 43.00 | 12181700 | 2025-02-10 07:50:01 | 1 |
Displaying 80011-80020 of 647413 results.