Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 39 | 324 | 22816 | 155 | 1216.0 | 145 | 1120.0 | 261 | 2097.0 | 9.90 | 5.50 | 18836 | 2021-04-11 13:00:00 | 1 |
| RUN | 23 | 218 | 22505 | 212 | 200.0 | 145 | 1103.0 | 261 | 1056.0 | 4.00 | 2.20 | 18572 | 2021-03-13 10:40:00 | 1 |
| RUN | 37 | 266 | 22815 | 170 | 963.0 | 159 | 960.0 | 261 | 1728.0 | 7.60 | 3.80 | 18835 | 2021-04-11 12:15:00 | 1 |
| RUN | 30 | 226 | 22882 | 170 | 1117.0 | 162 | 1087.0 | 261 | 1971.0 | 8.60 | 3.70 | 18876 | 2021-04-17 11:05:00 | 1 |
| RUN | 30 | 326 | 22405 | 174 | 1068.0 | 153 | 1020.0 | 261 | 1872.0 | 8.20 | 6.60 | 18484 | 2021-03-02 13:20:00 | 1 |
| RUN | 35 | 296 | 22340 | 168 | 1069.0 | 155 | 1036.0 | 261 | 1881.0 | 8.30 | 4.70 | 18418 | 2021-02-23 13:05:00 | 1 |
| RUN | 24 | 274 | 22617 | 178 | 1315.0 | 156 | 1222.0 | 261 | 2277.0 | 9.90 | 5.90 | 18650 | 2021-03-24 11:25:00 | 1 |
| RUN | 39 | 324 | 22816 | 155 | 1216.0 | 145 | 1120.0 | 261 | 2097.0 | 9.90 | 5.50 | 18836 | 2021-04-11 12:55:00 | 1 |
| RUN | 35 | 294 | 22805 | 161 | 1251.0 | 150 | 1185.0 | 261 | 2187.0 | 9.40 | 6.60 | 18822 | 2021-04-10 12:25:00 | 1 |
| RUN | 20 | 294 | 22566 | 168 | 1443.0 | 162 | 1360.0 | 261 | 2520.0 | 10.80 | 4.40 | 18602 | 2021-03-19 12:10:00 | 1 |
Displaying 791-800 of 607072 results.