Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.5 | 0 | 832.5 | 0 | 1665 | 0.00 | 2573.00 | 883 | 2022-04-21 10:05:03 | 1 |
| RUN | 38 | 236 | 19914 | 162 | 832.0 | 159 | 832.0 | 244 | 1638.0 | 6.60 | 2.80 | 16596 | 2020-06-06 10:20:00 | 1 |
| RUN | 40 | 222 | 20178 | 151 | 810.0 | 162 | 832.0 | 244 | 1618.0 | 6.60 | 2.20 | 16778 | 2020-06-25 09:50:00 | 1 |
| RUN | 50 | 620 | 20184 | 168 | 746.0 | 146 | 832.0 | 245 | 1549.0 | 6.30 | 11.70 | 16788 | 2020-06-25 16:25:00 | 1 |
| RUN | 48 | 282 | 20234 | 162 | 840.0 | 151 | 832.0 | 242 | 1637.0 | 6.60 | 3.00 | 16838 | 2020-06-29 10:35:00 | 1 |
| RUN | 48 | 282 | 20234 | 162 | 840.0 | 151 | 832.0 | 242 | 1637.0 | 6.60 | 3.00 | 16838 | 2020-06-29 10:40:00 | 1 |
| RUN | 49 | 358 | 20734 | 158 | 869.0 | 147 | 832.0 | 247 | 1668.0 | 6.70 | 7.60 | 17342 | 2020-08-07 13:30:00 | 1 |
| RUN | 49 | 358 | 20734 | 158 | 869.0 | 147 | 832.0 | 247 | 1668.0 | 6.70 | 7.60 | 17342 | 2020-08-07 13:35:00 | 1 |
| RUN | 49 | 358 | 20734 | 158 | 869.0 | 147 | 832.0 | 247 | 1668.0 | 6.70 | 7.60 | 17342 | 2020-08-07 13:35:00 | 1 |
| RUN | 49 | 358 | 20734 | 158 | 869.0 | 147 | 832.0 | 247 | 1668.0 | 6.70 | 7.60 | 17342 | 2020-08-07 13:40:00 | 1 |
Displaying 75191-75200 of 646193 results.