| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 27 | 194 | 21439 | 98.0 | 834.0 | 819.0 | 3.90 | 1.20 | 18037 | 2020-10-09 10:20:00 | 1 |
| RUN | 20 | 92 | 21468 | 98.0 | 115.0 | 171.0 | 1.20 | 0.10 | 18059 | 2020-10-12 09:45:00 | 1 |
| RUN | 14 | 16 | 21491 | 98.0 | 131.0 | 189.0 | 1.30 | 0.00 | 18066 | 2020-10-15 08:25:00 | 1 |
| RUN | 15 | 34 | 21510 | 98.0 | 254.0 | 297.0 | 1.70 | 0.10 | 18076 | 2020-10-17 08:25:00 | 1 |
| RUN | 15 | 34 | 21510 | 98.0 | 254.0 | 297.0 | 1.70 | 0.10 | 18076 | 2020-10-17 08:30:00 | 1 |
| RUN | 15 | 34 | 21510 | 98.0 | 254.0 | 297.0 | 1.70 | 0.10 | 18076 | 2020-10-17 08:30:00 | 1 |
| RUN | 15 | 34 | 21510 | 98.0 | 254.0 | 297.0 | 1.70 | 0.10 | 18076 | 2020-10-17 08:35:00 | 1 |
| RUN | 17 | 88 | 21511 | 98.0 | 118.0 | 180.0 | 1.10 | 0.40 | 18076 | 2020-10-17 09:20:00 | 1 |
| RUN | 17 | 120 | 21511 | 98.0 | 116.0 | 171.0 | 1.10 | 0.40 | 18076 | 2020-10-17 09:50:00 | 1 |
| RUN | 17 | 108 | 21519 | 98.0 | 100.0 | 162.0 | 1.10 | 0.10 | 18077 | 2020-10-18 12:20:00 | 1 |
Displaying 7421-7430 of 619275 results.