| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 17 | 114 | 22487 | 125.0 | 1016.0 | 1008.0 | 4.70 | 1.40 | 18555 | 2021-03-11 10:20:00 | 1 |
| RUN | 16 | 174 | 22553 | 311.0 | 837.0 | 1008.0 | 4.80 | 1.30 | 18594 | 2021-03-18 09:45:00 | 1 |
| RUN | 16 | 174 | 22553 | 311.0 | 837.0 | 1008.0 | 4.80 | 1.30 | 18594 | 2021-03-18 09:50:00 | 1 |
| RUN | 20 | 530 | 22570 | 538.0 | 599.0 | 1008.0 | 4.70 | 8.70 | 18607 | 2021-03-19 16:00:00 | 1 |
| RUN | 20 | 530 | 22570 | 538.0 | 599.0 | 1008.0 | 4.70 | 8.70 | 18607 | 2021-03-19 16:05:00 | 1 |
| RUN | 20 | 530 | 22570 | 538.0 | 599.0 | 1008.0 | 4.70 | 8.70 | 18607 | 2021-03-19 16:05:00 | 1 |
| RUN | 20 | 180 | 22604 | 522.0 | 623.0 | 1008.0 | 4.70 | 1.60 | 18640 | 2021-03-23 09:30:00 | 1 |
| RUN | 20 | 180 | 22604 | 522.0 | 623.0 | 1008.0 | 4.70 | 1.60 | 18640 | 2021-03-23 09:35:00 | 1 |
| RUN | 32 | 398 | 22640 | 1094.0 | 41.0 | 1008.0 | 4.60 | 8.10 | 18681 | 2021-03-26 13:35:00 | 1 |
| RUN | 21 | 146 | 22668 | 523.0 | 625.0 | 1008.0 | 4.70 | 1.00 | 18709 | 2021-03-29 09:40:00 | 1 |
Displaying 73951-73960 of 646006 results.