Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 46 | 408 | 15243 | 174 | 784.0 | 156 | 845.0 | 240 | 1619.0 | 6.60 | 8.50 | 12778 | 2018-10-07 15:10:00 | 1 |
| RUN | 41 | 410 | 15253 | 171 | 851.0 | 162 | 822.0 | 248 | 1661.0 | 6.60 | 8.30 | 12788 | 2018-10-08 15:00:00 | 1 |
| RUN | 41 | 412 | 15253 | 172 | 844.0 | 159 | 825.0 | 245 | 1653.0 | 6.60 | 8.30 | 12788 | 2018-10-08 15:05:00 | 1 |
| RUN | 41 | 412 | 15253 | 172 | 844.0 | 159 | 825.0 | 245 | 1653.0 | 6.60 | 8.30 | 12788 | 2018-10-08 15:10:00 | 1 |
| RUN | 41 | 412 | 15253 | 172 | 844.0 | 159 | 825.0 | 245 | 1653.0 | 6.60 | 8.30 | 12788 | 2018-10-08 15:10:00 | 1 |
| RUN | 44 | 362 | 15311 | 156 | 846.0 | 151 | 834.0 | 246 | 1656.0 | 6.60 | 7.40 | 12849 | 2018-10-14 14:45:00 | 1 |
| RUN | 44 | 362 | 15311 | 156 | 846.0 | 151 | 834.0 | 246 | 1656.0 | 6.60 | 7.40 | 12849 | 2018-10-14 14:50:00 | 1 |
| RUN | 51 | 500 | 11127 | 173 | 788.0 | 147 | 863.0 | 246 | 1640.0 | 6.60 | 11.70 | 9393 | 2017-08-26 15:40:00 | 1 |
| RUN | 48 | 294 | 11135 | 164 | 794.0 | 153 | 818.0 | 241 | 1570.0 | 6.60 | 5.40 | 9401 | 2017-08-27 12:20:00 | 1 |
| RUN | 48 | 294 | 11135 | 164 | 794.0 | 153 | 818.0 | 241 | 1570.0 | 6.60 | 5.40 | 9401 | 2017-08-27 12:25:00 | 1 |
Displaying 70211-70220 of 645407 results.