| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 54 | 544 | 3512 | 821.0 | 855.0 | 1609.0 | 6.60 | 12.10 | 2924 | 2015-08-03 15:45:00 | 1 |
| RUN | 44 | 216 | 3669 | 821.0 | 851.0 | 1615.0 | 6.70 | 2.10 | 3102 | 2015-08-16 10:35:00 | 1 |
| RUN | 45 | 222 | 3669 | 821.0 | 845.0 | 1603.0 | 6.70 | 2.30 | 3102 | 2015-08-16 10:40:00 | 1 |
| RUN | 45 | 222 | 3669 | 821.0 | 845.0 | 1603.0 | 6.70 | 2.30 | 3102 | 2015-08-16 10:45:00 | 1 |
| RUN | 45 | 222 | 3669 | 821.0 | 845.0 | 1603.0 | 6.70 | 2.30 | 3102 | 2015-08-16 10:45:00 | 1 |
| RUN | 45 | 222 | 3669 | 821.0 | 845.0 | 1603.0 | 6.70 | 2.30 | 3102 | 2015-08-16 10:50:00 | 1 |
| RUN | 45 | 222 | 3669 | 821.0 | 845.0 | 1603.0 | 6.70 | 2.30 | 3102 | 2015-08-16 10:50:00 | 1 |
| RUN | 45 | 222 | 3669 | 821.0 | 845.0 | 1603.0 | 6.70 | 2.30 | 3102 | 2015-08-16 10:55:00 | 1 |
| RUN | 37 | 450 | 4080 | 821.0 | 907.0 | 1687.0 | 6.90 | 12.10 | 3484 | 2015-09-21 15:40:00 | 1 |
| RUN | 27 | 316 | 1677 | 821.0 | 816.0 | 1600.0 | 6.70 | 3.70 | 1155 | 2015-03-11 12:15:00 | 1 |
Displaying 69811-69820 of 645402 results.