Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 32 | 510 | 23078 | 168 | 1267.0 | 155 | 1151.0 | 259 | 2169.0 | 9.40 | 12.10 | 19040 | 2021-05-03 14:55:00 | 1 |
| RUN | 39 | 510 | 23104 | 167 | 1329.0 | 155 | 1246.0 | 260 | 2304.0 | 10.00 | 9.10 | 19069 | 2021-05-05 14:35:00 | 1 |
| RUN | 30 | 510 | 23202 | 186 | 1280.0 | 177 | 1284.0 | 259 | 2304.0 | 10.00 | 5.70 | 19168 | 2021-05-13 15:35:00 | 1 |
| RUN | 30 | 510 | 23202 | 186 | 1280.0 | 177 | 1284.0 | 259 | 2304.0 | 10.00 | 5.70 | 19168 | 2021-05-13 15:40:00 | 1 |
| RUN | 51 | 510 | 20698 | 195 | 23.0 | 146 | 788.0 | 243 | 774.0 | 3.20 | 9.60 | 17304 | 2020-08-04 15:35:00 | 1 |
| RUN | 39 | 510 | 20711 | 176 | 810.0 | 159 | 834.0 | 247 | 1626.0 | 6.50 | 10.00 | 17316 | 2020-08-05 15:45:00 | 1 |
| RUN | 45 | 510 | 20798 | 178 | 781.0 | 150 | 870.0 | 246 | 1637.0 | 6.60 | 12.30 | 17422 | 2020-08-12 16:00:00 | 1 |
| RUN | 47 | 510 | 20860 | 179 | 687.0 | 150 | 778.0 | 246 | 1464.0 | 5.80 | 12.00 | 17481 | 2020-08-17 16:15:00 | 1 |
| RUN | 47 | 510 | 20860 | 179 | 687.0 | 150 | 778.0 | 246 | 1464.0 | 5.80 | 12.00 | 17481 | 2020-08-17 16:20:00 | 1 |
| RUN | 47 | 510 | 20860 | 179 | 687.0 | 150 | 778.0 | 246 | 1464.0 | 5.80 | 12.00 | 17481 | 2020-08-17 16:20:00 | 1 |
Displaying 69661-69670 of 645369 results.