| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 24 | 296 | 5098 | 384.0 | 417.0 | 772.0 | 3.40 | 6.30 | 4013 | 2016-02-12 15:05:00 | 1 |
| RUN | 24 | 296 | 5098 | 384.0 | 417.0 | 772.0 | 3.40 | 6.30 | 4013 | 2016-02-12 15:05:00 | 1 |
| RUN | 24 | 296 | 5098 | 384.0 | 417.0 | 772.0 | 3.40 | 6.30 | 4013 | 2016-02-12 15:10:00 | 1 |
| RUN | 24 | 296 | 5098 | 384.0 | 417.0 | 772.0 | 3.40 | 6.30 | 4013 | 2016-02-12 15:10:00 | 1 |
| RUN | 24 | 314 | 5099 | 146.0 | 173.0 | 270.0 | 1.50 | 6.50 | 4013 | 2016-02-12 15:15:00 | 1 |
| RUN | 24 | 314 | 5099 | 146.0 | 173.0 | 270.0 | 1.50 | 6.50 | 4013 | 2016-02-12 15:20:00 | 1 |
| RUN | 11 | 4 | 5100 | 115.0 | 108.0 | 180.0 | 1.10 | 0.00 | 4014 | 2016-02-13 09:15:00 | 1 |
| RUN | 11 | 4 | 5100 | 115.0 | 108.0 | 180.0 | 1.10 | 0.00 | 4014 | 2016-02-13 09:20:00 | 1 |
| RUN | 12 | 8 | 5100 | 108.0 | 104.0 | 171.0 | 1.10 | 0.00 | 4014 | 2016-02-13 09:20:00 | 1 |
| RUN | 12 | 8 | 5100 | 108.0 | 104.0 | 171.0 | 1.10 | 0.00 | 4014 | 2016-02-13 09:25:00 | 1 |
Displaying 69061-69070 of 645346 results.