| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 36 | 436 | 624 | 647.0 | 745.0 | 1388.0 | 5.70 | 9.00 | 501 | 2014-10-19 15:20:00 | 1 |
| RUN | 36 | 436 | 624 | 633.0 | 743.0 | 1375.0 | 5.50 | 9.00 | 501 | 2014-10-19 15:25:00 | 1 |
| RUN | 36 | 440 | 624 | 699.0 | 815.0 | 1451.0 | 6.10 | 9.10 | 501 | 2014-10-19 15:30:00 | 1 |
| RUN | 36 | 450 | 625 | 653.0 | 773.0 | 1420.0 | 5.70 | 9.30 | 501 | 2014-10-19 15:35:00 | 1 |
| RUN | 36 | 454 | 625 | 654.0 | 769.0 | 1415.0 | 5.60 | 9.40 | 501 | 2014-10-19 15:40:00 | 1 |
| RUN | 36 | 460 | 625 | 597.0 | 708.0 | 1269.0 | 5.20 | 9.60 | 501 | 2014-10-19 15:45:00 | 1 |
| RUN | 36 | 460 | 625 | 597.0 | 708.0 | 1269.0 | 5.20 | 9.60 | 501 | 2014-10-19 15:50:00 | 1 |
| RUN | 35 | 470 | 625 | 579.0 | 680.0 | 1229.0 | 5.10 | 9.80 | 501 | 2014-10-19 15:55:00 | 1 |
| RUN | 35 | 476 | 625 | 552.0 | 652.0 | 1185.0 | 4.80 | 9.90 | 502 | 2014-10-19 16:00:00 | 1 |
| RUN | 35 | 476 | 625 | 539.0 | 640.0 | 1147.0 | 4.70 | 9.90 | 502 | 2014-10-19 16:05:00 | 1 |
Displaying 6761-6770 of 608077 results.