| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 2020 | 0.00 | 2900.00 | 18090530 | 2026-09-22 11:45:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1040 | 2080 | 0.00 | 3074.00 | 18090710 | 2026-09-22 11:50:03 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 1122.5 | 1122.5 | 2245 | 0.00 | 3253.00 | 18090880 | 2026-09-22 11:55:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 1193 | 1193 | 2386 | 0.00 | 3446.00 | 18091080 | 2026-09-22 12:00:06 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 1098 | 1098 | 2196 | 0.00 | 3627.00 | 18091260 | 2026-09-22 12:05:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 1119.5 | 1119.5 | 2239 | 0.00 | 3811.00 | 18091440 | 2026-09-22 12:10:03 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 1124 | 1124 | 2248 | 0.00 | 3996.00 | 18091630 | 2026-09-22 12:15:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 885.5 | 885.5 | 1771 | 0.00 | 4172.00 | 18091800 | 2026-09-22 12:20:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 1070 | 1070 | 2140 | 0.00 | 4337.00 | 18091970 | 2026-09-22 12:25:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 1004.5 | 1004.5 | 2009 | 0.00 | 4511.00 | 18092140 | 2026-09-22 12:30:02 | 1 |
Displaying 647991-648000 of 648003 results.