Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 28 | 418 | 11612 | 147 | 1174.0 | 162 | 981.0 | 247 | 2032.0 | 8.90 | 5.20 | 9833 | 2017-10-10 14:25:00 | 1 |
| RUN | 28 | 418 | 11612 | 147 | 1174.0 | 162 | 981.0 | 247 | 2032.0 | 8.90 | 5.20 | 9833 | 2017-10-10 14:30:00 | 1 |
| RUN | 28 | 246 | 11797 | 174 | 1134.0 | 162 | 1105.0 | 244 | 2216.0 | 8.90 | 3.90 | 9965 | 2017-10-31 11:55:00 | 1 |
| RUN | 28 | 254 | 11797 | 174 | 1143.0 | 157 | 1101.0 | 244 | 2217.0 | 8.90 | 4.20 | 9965 | 2017-10-31 12:05:00 | 1 |
| RUN | 51 | 390 | 19931 | 155 | 1195.0 | 159 | 1106.0 | 248 | 2213.0 | 8.90 | 7.60 | 16611 | 2020-06-07 13:15:00 | 1 |
| RUN | 49 | 490 | 19944 | 158 | 1164.0 | 145 | 1086.0 | 241 | 2193.0 | 8.90 | 7.40 | 16623 | 2020-06-08 14:10:00 | 1 |
| RUN | 44 | 570 | 19974 | 164 | 1183.0 | 155 | 1114.0 | 246 | 2220.0 | 8.90 | 5.90 | 16646 | 2020-06-10 15:25:00 | 1 |
| RUN | 48 | 330 | 20180 | 152 | 1173.0 | 138 | 1116.0 | 247 | 2215.0 | 8.90 | 5.00 | 16781 | 2020-06-25 11:35:00 | 1 |
| RUN | 48 | 330 | 20180 | 152 | 1173.0 | 138 | 1116.0 | 247 | 2215.0 | 8.90 | 5.00 | 16781 | 2020-06-25 11:40:00 | 1 |
| RUN | 48 | 330 | 20180 | 152 | 1173.0 | 138 | 1116.0 | 247 | 2215.0 | 8.90 | 5.00 | 16781 | 2020-06-25 11:45:00 | 1 |
Displaying 631301-631310 of 650959 results.