| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 35 | 220 | 11062 | 971.0 | 986.0 | 1932.0 | 7.80 | 3.50 | 9319 | 2017-08-21 10:55:00 | 1 |
| RUN | 35 | 220 | 11062 | 971.0 | 986.0 | 1932.0 | 7.80 | 3.50 | 9319 | 2017-08-21 11:00:00 | 1 |
| RUN | 35 | 220 | 11062 | 971.0 | 986.0 | 1932.0 | 7.80 | 3.50 | 9319 | 2017-08-21 11:00:00 | 1 |
| RUN | 48 | 462 | 11209 | 1063.0 | 986.0 | 2005.0 | 8.00 | 11.20 | 9501 | 2017-09-02 14:35:00 | 1 |
| RUN | 14 | 132 | 22438 | 85.0 | 986.0 | 945.0 | 4.40 | 1.30 | 18506 | 2021-03-06 09:55:00 | 1 |
| RUN | 25 | 428 | 22619 | 879.0 | 986.0 | 1665.0 | 7.40 | 11.30 | 18655 | 2021-03-24 14:45:00 | 1 |
| RUN | 25 | 428 | 22619 | 879.0 | 986.0 | 1665.0 | 7.40 | 11.30 | 18655 | 2021-03-24 14:50:00 | 1 |
| RUN | 25 | 428 | 22619 | 879.0 | 986.0 | 1665.0 | 7.40 | 11.30 | 18655 | 2021-03-24 14:50:00 | 1 |
| RUN | 25 | 428 | 22619 | 879.0 | 986.0 | 1665.0 | 7.40 | 11.30 | 18655 | 2021-03-24 14:55:00 | 1 |
| RUN | 23 | 410 | 22740 | 943.0 | 986.0 | 1728.0 | 7.50 | 6.20 | 18762 | 2021-04-04 15:40:00 | 1 |
Displaying 6301-6310 of 612240 results.